Confortable . Le système de
"Confortable . Le système de velcro pour le serrage fonctionne bien ."
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait

Les chaussures de route MAVIC AKSIUM STRAP offrent un excellent compromis entre maintien et simplicité. Grâce au système de fermeture Mavic Strap, le pied est parfaitement sécurisé, permettant un pédalage fluide et efficace, même sur de longues distances.
Le confort est au rendez-vous grâce à une conception soignée et respirante, idéale pour accompagner vos sorties régulières. La semelle assure une bonne rigidité pour optimiser le transfert de puissance tout en préservant le bien-être du cycliste.
Faciles à enfiler, ces chaussures disposent de supports adjusting loop qui simplifient l’ajustement. Elles garantissent ainsi un usage pratique et accessible à tous.
Guide des Tailles :
| Longueur du pied (en cm) | Europe | UK | US | Japon |
| 22.7 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
| 23.0 | 36 ⅔ | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 23.5 | 37 ⅓ | 4.5 | 5 | 23 |
| 24.0 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 24.4 | 38 ⅔ | 5.5 | 6 | 24 |
| 24.8 | 39 ⅓ | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 25.2 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 25.6 | 40 ⅔ | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 26.0 | 41 ⅓ | 7.5 | 8 | 26 |
| 26.5 | 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 26.9 | 42 ⅔ | 8.5 | 9 | 27 |
| 27.3 | 43 ⅓ | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 27.7 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 28.0 | 44 ⅔ | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 28.6 | 45 ⅓ | 10.5 | 11 | 29 |
| 29.0 | 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
| 29.4 | 46 ⅔ | 11.5 | 12 | 30 |
| 29.9 | 47 ⅓ | 12 | 12.5 | 30.5 |
| 30.3 | 48 | 12.5 | 13 | 31 |
| 30.7 | 48 ⅔ | 13 | 13.5 | 31.5 |
Ref: 15430260687228
Overall rating: 5.0 / 5 from 1 reviews.
Review topics: [].
"Confortable . Le système de velcro pour le serrage fonctionne bien ."